序號 | 025047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名 | 我妻氏血瓊脂培養(yǎng)基配方 025047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Wagatsuma Agar Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 用于副溶血性弧菌的神奈川試驗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配方(g/L) | 配方(每升) 含量 酵母膏粉 3.0g 蛋白胨 10.0g 氯化鈉 70.0g 磷酸氫二鉀 5.0g 甘露醇 10.0g 結晶紫 0.001g 瓊脂 15.0g 最終pH 8.0±0.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理 | 酵母膏粉、蛋白胨提供氮源、維生素、生長因子;高含量氯化鈉可以抑制非弧菌的細菌生長,不影響副溶血性弧菌生長;磷酸氫二鉀為pH緩沖劑;甘露醇為可發(fā)酵的醇;結晶紫抑制革蘭氏陽性菌,特別抑制革蘭氏陽性桿菌和糞鏈球菌;兔血紅細胞用于檢測副溶血性弧菌是否具有特定溶血素;瓊脂為凝固劑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用法 | 稱取我妻氏血瓊脂培養(yǎng)基干粉113g,溶于950mL蒸餾水或去離子水,攪拌加熱煮沸至完全溶解,分裝三角瓶,100℃加熱保持30min,待冷至46℃~50℃,與50ml預先洗滌的新鮮兔血紅細胞(含抗凝劑)混合,傾注平板,備用。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量控制 | 下列質控菌株接種后于35~37℃培養(yǎng)24h,觀察結果如下表:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關培養(yǎng)基 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布時間 | 2019-11-29 |