序號 | 025050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名 | 慶大霉素瓊脂培養(yǎng)基配方 025050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Gentamycin Agar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 用于霍亂弧菌的選擇性分離培養(yǎng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配方(g/L) | 配方(每升) 含量 蛋白胨 10.0g 牛肉膏粉 3.0g 氯化鈉 5.0g 蔗糖 10.0g 檸檬酸鈉 10.0g 無水亞硫酸鈉 3.0g 慶大霉素 500U 瓊脂 15.0g 最終Ph 8.5±0.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理 | 蛋白胨、牛肉膏粉提供氮源、維生素和生長因子;氯化鈉維持均衡的滲透壓;蔗糖提供碳源;亞硫酸鈉可刺激弧菌生長;檸檬酸鈉、慶大霉素和亞碲酸鉀及較高的pH可抑制革蘭氏陽性菌和部分革蘭氏陰性雜菌;霍亂弧菌對酸性環(huán)境比較敏感,因此該pH值可增強(qiáng)其生長;瓊脂是培養(yǎng)基的凝固劑。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用法 | 稱取慶大霉素瓊脂培養(yǎng)基干粉(025050)56g,加入蒸餾水或去離子水1 L,加熱煮沸充分溶解,冷至50℃左右,每500mL培養(yǎng)基加入配套試劑1支 (SR0190)( 2.5mg亞碲酸鉀),搖勻,立即傾注平皿,待凝固后,備用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量控制 | 下列質(zhì)控菌株接種后于35~37℃培養(yǎng)24h,觀察結(jié)果如下表:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)培養(yǎng)基 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布時間 | 2019-12-02 |